Общие сведения
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью «ПОТОК» |
|---|---|
| ИНН / КПП / ОГРН | 6025053809 / 602501001 / 1226000001765 |
| Юридический адрес | 182113, Псковская область, г.о. город Великие Луки, г. Великие Луки, пр-кт Октябрьский, д. 79, стр. 1, офис 306 |
| Основной ОКВЭД | 62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения |
Коды видов ИТ-деятельности
Коды соответствуют перечню видов деятельности в области информационных технологий по приказу Минцифры России от 11.05.2023 №449.
| Код | Описание |
|---|---|
| 1.01 | Проектирование, разработка, адаптация, внедрение, сопровождение и техническая поддержка программ для ЭВМ, баз данных и пользовательских интерфейсов. |
| 1.04 | Проектирование и иная деятельность в отношении информационных систем. |
| 1.06 | Проектирование и иная деятельность в отношении информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. |
| 4.01 | Комплексное обслуживание ИТ-инфраструктуры. |
Описание деятельности
ООО «ПОТОК» разрабатывает программное обеспечение и информационные системы, выполняет адаптацию, внедрение, интеграцию и техническую поддержку решений на базе 1С и собственных программных модулей. Компания работает с производственными, учётными и управленческими процессами заказчиков.
Технологический стек
Веб-интерфейсы и API применяются для внутренних информационных систем, универсальной интеграции с мобильными приложениями и внешними модулями. Они не заявляются как отдельное направление создания публичных веб-ресурсов.
Языки программирования и база данных
| Компонент | Применение |
|---|---|
| Python 3 | Основной язык бэкенда и подсистем. |
| SQL | Запросы, схема базы данных, миграции. |
| HTML5, CSS3, JavaScript ES6+ | Пользовательские интерфейсы внутренних информационных систем. |
| PostgreSQL | Реляционная СУБД. |
Бэкенд
| Библиотека / инструмент | Назначение |
|---|---|
| FastAPI, Starlette, Uvicorn | Асинхронный веб-фреймворк, ASGI-ядро и сервер приложений. |
| Pydantic v2 | Валидация данных и схем запросов/ответов. |
| SQLAlchemy 2.0 async, asyncpg | ORM и асинхронный драйвер PostgreSQL. |
| python-jose, passlib, argon2-cffi, python-multipart | JWT-токены, хеширование паролей и обработка multipart-запросов. |
Фронтенд внутренних систем и генерация документов
| Компонент | Назначение |
|---|---|
| HTMX, Tom Select, Jinja2-шаблоны | Динамические формы, серверный поиск, серверный рендеринг интерфейсов. |
| python-barcode, ReportLab, Pillow | Генерация штрихкодов, PDF-документов и обработка изображений. |
| Нативные HTML/CSS/JavaScript | Интерфейсы без фронтенд-сборщиков. |
Инфраструктура и инструменты разработки
| Инструмент | Назначение |
|---|---|
| Docker | Контейнеры для развёртывания и управления приложениями. |
| Git | Система контроля версий. |
| PowerShell / Bash | Скрипты окружения и автоматизации. |
| asyncio, socket, struct, json, logging, pathlib, decimal | Асинхронный обмен, TCP-взаимодействие с промышленным оборудованием, сериализация, журналирование и точные расчёты. |
Программные продукты
ИС «Мастер»
ИС «Мастер» — цифровая система для управления производственными процессами. Она непрерывно собирает, фиксирует и визуализирует данные о выполнении операций: продукция или деталь, операция, исполнитель, участок, время, направление передачи и приёма.
- Контролирует технологические процессы, включая токарные операции и сварочные работы.
- Фиксирует сопутствующие операции: контроль качества, приёмку работ мастером и другие этапы.
- Отслеживает логистические операции и местоположение партий деталей в цеховых кладовых, на участках и в зонах хранения готовой продукции.
- Фиксирует производственные потери вручную или автоматически.
- Оперативно создаёт первичные документы в ERP-системах и других учётных системах.
«Весовая точка»
«Весовая точка» — программный продукт для управления взвешиванием на предприятии. Решение организует взвешивание по заданному сценарию, совместимо с разными весами, интегрируется в учётные системы и поддерживает Android-расширение для терминалов сбора данных, планшетов и других устройств.
Стоимость услуг
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Разработка программного обеспечения под ключ | от 5 500 ₽ / час |
| Обслуживание и обновления 1С | от 3 000 ₽ / час |
| Интеграции 1С | от 3 000 ₽ / час |
| Разработка отчётов и печатных форм | от 3 000 ₽ / час |
| Доработка конфигураций 1С | от 3 000 ₽ / час |
| Внедрение и поддержка | от 3 000 ₽ / час |
| Аудит и моделирование бизнес-процессов | от 6 000 ₽ / час |
Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально на основании технического задания.
Контакты
Телефон: +7 (81153) 6-38-47
Электронная почта: Potok.vl@yandex.ru